[ad_1]
Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, oyunculardan toplanan veriler neticesinde en oldukca kullanılan ekran kartlarını paylaştı. Listenin birinci sırasındaki model, oldukça dikkat çekti. İşte en popüler ekran kartları… Oyuncuların en oldukca kullandığı ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 Steam tarafınca paylaşılan rapora bakılırsa en popüler ekran kartı, NVIDIA‘nın 2019 senesinde piyasaya […]
Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, oyunculardan toplanan veriler neticesinde en oldukca kullanılan ekran kartlarını paylaştı. Listenin birinci sırasındaki model, oldukça dikkat çekti. İşte en popüler ekran kartları…
Oyuncuların en oldukca kullandığı ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650
Steam tarafınca paylaşılan rapora bakılırsa en popüler ekran kartı, NVIDIA‘nın 2019 senesinde piyasaya sürdüğü GeForce GTX 1650 modeli oldu. Bu kart, oyuncuların yüzde 6.19‘u tarafınca kullanılıyor. Ek olarak verilere bakılırsa gittikçe daha da popülerleşiyor.
En oldukca kullanılan ekran kartları listesinin ikinci esnasında ise gene NVIDIA tarafınca üretilen, GeForce GTX 1060 yer aldı. Oyuncuların yüzde 4.99‘u tarafınca kullanılan bu kart, fiyat/performans olduğundan oldukça öne çıkıyor.
En popüler ekran kartları şu şekilde sıralandı;
Sıra | Ekran Kartı | Kullanım Oranı (Yüzde) |
Değişiklik (1 ay) |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 6.19 | +2.15% |
2 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 4.99 | -2.86% |
3 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4.66 | -6.01% |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 4.51 | +1.41% |
5 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4.45 | -3.60% |
6 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 4.05 | +0.90% |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.13 | -1.93% |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.95 | -2.48% |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.71 | +0.74% |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.69 | +0.33% |
11 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 2.25 | +0.46% |
12 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 2.04 | +0.66% |
13 | AMD Radeon Graphics | 1.99 | +0.76% |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1.94 | -0.68% |
15 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 1.69 | +0.63% |
16 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.61 | +0.22% |
17 | Intel(R) UHD Graphics | 1.50 | +0.64% |
18 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.45 | -0.29% |
19 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.41 | -1.14% |
20 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.37 | -0.66% |
21 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.28 | +0.47% |
22 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.26 | -0.70% |
23 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 1.13 | +0.40% |
24 | AMD Radeon RX 580 | 1.11 | +0.36% |
25 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.08 | -1.02% |
Sıralama genel olarak incelendiğinde, NVIDA’nın, rakipleri AMD ve Intel’e karşı daha çok ekran kartı sattığını görebilmek mümkün.
Peki sizler bu mevzu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: shiftdelete.net
[ad_2]